Compendio de objetos
Compendio SRD 5.5 separado por armas, armaduras y otros objetos.
Armas (22)
| Objeto | Entrenamiento | Modo | Daño | Alcance | Propiedades | Coste | Peso (kg) | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco corto | Sencilla | A distancia | 1d6 Perforante | 24/96 | Municion, Dos manos | 25 po | 1 kg | Arma a distancia a dos manos. |
| Arco largo | Marcial | A distancia | 1d8 Perforante | 45/180 | Municion, Pesada, Dos manos | 50 po | 1 kg | Arma a distancia pesada a dos manos. |
| Ballesta ligera | Sencilla | A distancia | 1d8 Perforante | 24/96 | Municion, Recarga, Dos manos | 25 po | 2,5 kg | Arma sencilla a distancia con mecanismo de carga. |
| Baston | Sencilla | Cuerpo a cuerpo | 1d6 Contundente | — | Versatil (1d8) | 2 pp | 2 kg | Arma sencilla versatil cuerpo a cuerpo. |
| Cimitarra | Marcial | Cuerpo a cuerpo | 1d6 Cortante | — | Sutil, Ligera | 25 po | 1,5 kg | Arma marcial sutil cuerpo a cuerpo. |
| Daga | Sencilla | Cuerpo a cuerpo | 1d4 Perforante | 6/18 | Sutil, Ligera, Arrojadiza | 2 po | 500 g | Arma ligera y sutil de combate cuerpo a cuerpo. Tambien arrojadiza. |
| Espada corta | Marcial | Cuerpo a cuerpo | 1d6 Perforante | — | Sutil, Ligera | 10 po | 1 kg | Arma marcial sutil cuerpo a cuerpo. |
| Espada larga | Marcial | Cuerpo a cuerpo | 1d8 Cortante | — | Versatil (1d10) | 15 po | 1,5 kg | Arma marcial versatil cuerpo a cuerpo. |
| Espadon | Marcial | Cuerpo a cuerpo | 2d6 Cortante | — | Pesada, Dos manos | 50 po | 3 kg | Arma marcial pesada a dos manos. |
| Estoque | Marcial | Cuerpo a cuerpo | 1d8 Perforante | — | Sutil | 25 po | 1 kg | Arma marcial sutil cuerpo a cuerpo. |
| Garrote | Sencilla | Cuerpo a cuerpo | 1d4 Contundente | — | Ligera | 1 pp | 1 kg | Arma sencilla ligera cuerpo a cuerpo. |
| Gran maza | Marcial | Cuerpo a cuerpo | 2d6 Contundente | — | Pesada, Dos manos | 10 po | 5 kg | Arma marcial contundente pesada a dos manos. |
| Hacha a dos manos | Marcial | Cuerpo a cuerpo | 1d12 Cortante | — | Pesada, Dos manos | 30 po | 3,5 kg | Arma marcial pesada a dos manos. |
| Hacha de guerra | Marcial | Cuerpo a cuerpo | 1d8 Cortante | — | Versatil (1d10) | 10 po | 2 kg | Arma marcial versatil cuerpo a cuerpo. |
| Hacha de mano | Sencilla | Cuerpo a cuerpo | 1d6 Cortante | 6/18 | Ligera, Arrojadiza | 5 po | 1 kg | Arma ligera de combate cuerpo a cuerpo. Tambien arrojadiza. |
| Hoz | Sencilla | Cuerpo a cuerpo | 1d4 Cortante | — | Ligera | 1 po | 1 kg | Arma sencilla ligera cuerpo a cuerpo. |
| Jabalina | Sencilla | Cuerpo a cuerpo | 1d6 Perforante | 9/36 | Arrojadiza | 5 pp | 1 kg | Arma sencilla arrojadiza. |
| Lanza | Sencilla | Cuerpo a cuerpo | 1d6 Perforante | 6/18 | Arrojadiza, Versatil (1d8) | 1 po | 1,5 kg | Arma sencilla cuerpo a cuerpo. Tambien arrojadiza. |
| Mangual | Marcial | Cuerpo a cuerpo | 1d8 Contundente | — | — | 10 po | 1 kg | Arma marcial cuerpo a cuerpo. |
| Martillo de guerra | Marcial | Cuerpo a cuerpo | 1d8 Contundente | — | Versatil (1d10) | 15 po | 2,5 kg | Arma marcial versatil cuerpo a cuerpo. |
| Martillo ligero | Sencilla | Cuerpo a cuerpo | 1d4 Contundente | 6/18 | Ligera, Arrojadiza | 2 po | 1 kg | Arma sencilla ligera cuerpo a cuerpo. Tambien arrojadiza. |
| Maza | Sencilla | Cuerpo a cuerpo | 1d6 Contundente | — | — | 5 po | 2 kg | Arma sencilla contundente cuerpo a cuerpo. |
Armaduras y escudos (12)
| Objeto | Tipo | CA | Fue min. | Sigilo | Coste | Peso (kg) | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura acolchada | Ligera | 11 + Dex | — | Desventaja | 5 po | 4 kg | Armadura ligera hecha de capas acolchadas. |
| Armadura completa | Pesada | 18 | 15 | Desventaja | 1500 po | 32,5 kg | Armadura pesada de placas completas. |
| Armadura de cuero | Ligera | 11 + Dex | — | — | 10 po | 5 kg | Armadura ligera de cuero tratado. |
| Armadura de cuero tachonado | Ligera | 12 + Dex | — | — | 45 po | 6,5 kg | Armadura ligera reforzada con remaches metalicos. |
| Armadura de pieles | Media | 12 + Dex (max 2) | — | — | 10 po | 6 kg | Armadura media hecha con pieles gruesas. |
| Armadura segmentada | Pesada | 17 | 15 | Desventaja | 200 po | 30 kg | Armadura pesada de bandas metalicas y acolchado. |
| Camisa de malla | Media | 13 + Dex (max 2) | — | — | 50 po | 10 kg | Armadura media de anillas metalicas entrelazadas. |
| Coraza | Media | 14 + Dex (max 2) | — | — | 400 po | 10 kg | Armadura media con placa pectoral ajustada. |
| Cota de escamas | Media | 14 + Dex (max 2) | — | Desventaja | 50 po | 22,5 kg | Armadura media de escamas metalicas superpuestas. |
| Cota de malla | Pesada | 16 | 13 | Desventaja | 75 po | 27,5 kg | Armadura pesada de anillas enlazadas sobre acolchado. |
| Escudo | Escudo | +2 | — | — | 10 po | 3 kg | Escudo defensivo que se empuna con una mano. |
| Media armadura de placas | Media | 15 + Dex (max 2) | — | Desventaja | 750 po | 20 kg | Armadura media con piezas de placa sobre soporte flexible. |
Otros objetos (28)
| Objeto | Tipo | Coste | Peso (kg) | Descripcion |
|---|---|---|---|---|
| Aljaba | Equipo de aventura | 1 po | 500 g | Contenedor para flechas y virotes. |
| Bolsa | Equipo de aventura | 5 pp | 500 g | Pequena bolsa para monedas y objetos. |
| Canalizador arcano (baston) | Canalizador | 5 po | — | Canalizador arcano en forma de baston. |
| Canalizador arcano (cristal) | Canalizador | 10 po | — | Canalizador arcano en forma de cristal. |
| Canalizador arcano (orbe) | Canalizador | 20 po | — | Canalizador arcano en forma de orbe. |
| Canalizador druidico (baston) | Canalizador | 5 po | — | Canalizador druidico en forma de baston. |
| Canalizador druidico (muerdago) | Canalizador | 1 po | — | Canalizador druidico hecho de muerdago. |
| Flechas | Municion | 1 po (20) | — | Municion para arcos, normalmente en paquetes de 20. |
| Herramientas de artesano | Herramienta | 15 po | — | Herramientas especializadas para un oficio. |
| Herramientas de ladron | Herramienta | 25 po | — | Ganzuas y utiles de precision para cerraduras y trampas. |
| Hoja de pergamino | Equipo de aventura | 1 pp | — | Hoja individual para escribir notas o registros. |
| Instrumento musical | Herramienta | 5 po | — | Un instrumento elegido para interpretar musica. |
| Juego de mesa | Herramienta | 1 po | — | Un tipo de juego elegido para ocio y roleo. |
| Kit de herborista | Herramienta | 5 po | — | Utiles y bolsas para remedios herbales. |
| Libro | Libro | 25 po | 2,5 kg | Obra encuadernada con conocimiento o notas. |
| Libro de conjuros | Libro | 50 po | — | Libro de mago para registrar conjuros arcanos. |
| Palanqueta | Equipo de aventura | 2 po | 2,5 kg | Palanca util para forzar objetos y puertas. |
| Paquete de artista | Paquete | 40 po | 29,25 kg | Suministros para artistas y viaje social. |
| Paquete de erudito | Paquete | 40 po | 11 kg | Suministros de estudio y escritura para investigacion. |
| Paquete de explorador | Paquete | 10 po | 27,5 kg | Conjunto de suministros para viaje y exploracion. |
| Paquete de explorador de mazmorras | Paquete | 12 po | 27,5 kg | Conjunto de suministros para expediciones subterraneas. |
| Paquete de ladron | Paquete | 16 po | 21 kg | Conjunto utilitario usado por infiltradores. |
| Paquete de sacerdote | Paquete | 19 po | 14,5 kg | Suministros habituales de un acólito religioso. |
| Ropas de viaje | Ropa | 2 po | 2 kg | Ropa practica para viajar. |
| Simbolo sagrado | Canalizador | 5 po | — | Canalizador sagrado usado por lanzadores divinos. |
| Suministros de caligrafo | Herramienta | 10 po | — | Tinta y utiles para escritura de caligrafia. |
| Tunica | Ropa | 1 po | 2 kg | Prenda larga simple usada por eruditos y clerigos. |
| Utiles de sanador | Equipo de aventura | 5 po | 1,5 kg | Vendajes y utiles para estabilizar heridas. |